Flextein S80是一种8 W/m∙K导热间隙填充材料,是由高贴服性的聚合物与理想的填充物结合,保持其经济型,同时用来维持最大热性能的低模量特性,允许其能够容易的进行加工处理。产品两侧的胶粘性能使其对元器件表面具有很好的适应性,从而将表面的热阻抗降至最低。
产品特性
产品应用
|
选项指南 产品曲线 |
FC@特性 | FC@单位 | FC@测试标准 | S80 | S80H | S80S | S80Y |
---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | - | 目测 | 灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 |
厚度 | mm | ASTM D374 | 0.30~10.0 | 0.30~10.0 | 0.50~10.0 | 0.30~10.0 |
导热系数 | W/m·K | Hot Disk | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
ASTM D5470 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
热阻 (@1mm,20psi) |
°C·in²/W | ASTM D5470 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
°C·cm²/W | 3.07 | 3.25 | 3.2 | 3.07 | ||
硬度 | Shore OO | ASTM D2240 | 50 | 25 | 5 | 50 |
阻燃特性 | - | U.L | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
耐电压强度(@1MM) | kV | ASTM D149 | - | >9.0 | >9.0 | >9.0 |
体积电阻率 | Ω·cm | ASTM D257 | ≥1.0X1011 | ≥1.0X1011 | ≥1.0X1011 | ≥1.0X1011 |
比重 | g/cm³ | ASTM D792 | 3.07 | 3.25 | 3.2 | 3.07 |
抗拉强度 | psi | ASTM D412 | 40 | 25 | 20 | 40 |
伸长率 | % | ASTM D412 | 45 | 40 | 40 | 45 |
压缩变形 (%,制定压力) |
10psi | ASTM D575 | 8 | 15 | 20 | 8 |
50psi | 26 | 35 | 45 | 26 | ||
100psi | 42 | 65 | 80 | 42 | ||
介电常数 | @1MHz | ASTM D150 | 13.5 | 6.5 | 13.5 | 8.5 |
TML(CVCM) | % | ASTM E595 | ≤0.15(0.05) | ≤0.25(0.08) | ≤0.25(0.08) | ≤0.15(0.05) |
连续使用温度 | °C | Nystein | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 |
RoHS安规 | - | Nystein | YES | YES | YES | YES |